
| NIK | : |
| NIP | : 197004252008012005 |
| NUPTK | : 2757748650300012 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : Klaten,25 April 1970 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : Ekonomi |
| Status | : PNS |
| Jenis GTK | : Guru Ekonomi |
| Purwanti |

| NIK | : |
| NIP | : 197004252008012005 |
| NUPTK | : 2757748650300012 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : Klaten,25 April 1970 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : Ekonomi |
| Status | : PNS |
| Jenis GTK | : Guru Ekonomi |
| Purwanti |
Recent Comments