
| NIK | : 3320xxxxxx |
| NIP | : 199603042024211007 |
| NUPTK | : 5636774675130022 |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| T.T.L | : Jepara |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : |
| Status | : PPPK |
| Jenis GTK | : Guru Olahraga |

| NIK | : 3320xxxxxx |
| NIP | : 199603042024211007 |
| NUPTK | : 5636774675130022 |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| T.T.L | : Jepara |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : |
| Status | : PPPK |
| Jenis GTK | : Guru Olahraga |
Recent Comments