
| NIK | : 3320xxxxxx |
| NIP | : - |
| NUPTK | : - |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : Jepara, 8 Juni 1983 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : MA |
| Jurusan | : |
| Status | : Tenaga Honor |
| Jenis GTK | : Administrasi |
| - | |
| - | |
| Occa angel |

| NIK | : 3320xxxxxx |
| NIP | : - |
| NUPTK | : - |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : Jepara, 8 Juni 1983 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : MA |
| Jurusan | : |
| Status | : Tenaga Honor |
| Jenis GTK | : Administrasi |
| - | |
| - | |
| Occa angel |
Recent Comments