
| NIK | : - |
| NIP | : - |
| NUPTK | : - |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : Jepara, 17 April 1970 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : - |
| Jurusan | : - |
| Status | : PNS |
| Jenis GTK | : Administrasi |
| - | |
| - | |
| - |

| NIK | : - |
| NIP | : - |
| NUPTK | : - |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : Jepara, 17 April 1970 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : - |
| Jurusan | : - |
| Status | : PNS |
| Jenis GTK | : Administrasi |
| - | |
| - | |
| - |
Recent Comments