
| NIK | : 3320xxxxxx |
| NIP | : 197205122022212005 |
| NUPTK | : 8844750652300012 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : Jepara,12 Mei 1972 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : Pendidikan Matematika |
| Status | : PPPK |
| Jenis GTK | : Guru Matematika |
| - | |
| - | |
| - |

| NIK | : 3320xxxxxx |
| NIP | : 197205122022212005 |
| NUPTK | : 8844750652300012 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : Jepara,12 Mei 1972 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : Pendidikan Matematika |
| Status | : PPPK |
| Jenis GTK | : Guru Matematika |
| - | |
| - | |
| - |
Recent Comments