
| NIK | : 3320xxxxxx |
| NIP | : 198505302022212026 |
| NUPTK | : 8862763664210112 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : JEPARA, 30 MEI 1985 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : Pendidikan Matematika |
| Status | : PPPK |
| Jenis GTK | : Guru Matematika |
| - | |
| - | |
| MUSEDUKREASI |

| NIK | : 3320xxxxxx |
| NIP | : 198505302022212026 |
| NUPTK | : 8862763664210112 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : JEPARA, 30 MEI 1985 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : Pendidikan Matematika |
| Status | : PPPK |
| Jenis GTK | : Guru Matematika |
| - | |
| - | |
| MUSEDUKREASI |
Recent Comments